根据《中共柳州市委员会 柳州市人民政府印发<柳州市关于加快新时代人才集聚的若干措施>的通知》(柳发〔2018〕17号)和《柳州市人才分类认定和奖励补贴实施细则(试行)》(柳人社规〔2019〕1号)相关规定,经审核,拟对杨世林等122位同志进行人才分类认定,现将有关情况予以公示。公示期为5个工作日。如有异议,请以书面形式,署真实姓名、联系方式和地址,于2020年7月29日前邮寄或直接送至柳州市人力资源和社会保障局专业技术人员管理科。逾期及匿名反映不予受理(直接送的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。地址:柳州市高新一路北一巷7号市人力资源和社会保障局1019室,专业技术人员管理科;邮政编码:545001;联系电话:0772-2828543。联系人:李达辉、杨韩梦。
公示名单如下:
柳州市2020年6月人才分类拟认定人员名单
E类以上(含E类)25人: | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 认定结果 |
1 | 杨世林 | 男 | 广西馨海药业科技有限公司 | B |
2 | 宋延泽 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | E |
3 | 黄虹溥 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | E |
4 | 黄宜军 | 男 | 广西科技大学鹿山学院 | D |
5 | 姜新通 | 男 | 广西科技大学 | E |
6 | 石德万 | 男 | 广西科技大学 | D |
7 | 吴艳 | 女 | 广西科技大学 | D |
8 | 余志强 | 男 | 广西科技大学 | D |
9 | 周丽娟 | 女 | 广西科技大学 | D |
10 | 詹浩勇 | 男 | 广西科技大学 | D |
11 | 冯书珍 | 女 | 广西科技大学 | D |
12 | 伍善广 | 男 | 广西科技大学 | D |
13 | 萨木尔 | 男 | 广西科技大学 | E |
14 | 周明勇 | 男 | 广西科技大学 | E |
15 | 刘欣 | 男 | 广西科技大学 | E |
16 | 刘志响 | 男 | 广西科技大学 | E |
17 | 徐国增 | 男 | 柳州市人民医院 | E |
18 | 窦乘华 | 男 | 柳州市中医院 | D |
19 | 孙丕云 | 男 | 柳州市中医院 | D |
20 | 李楠 | 男 | 柳州市妇幼保健院 | D |
21 | 黄际卫 | 男 | 柳州市妇幼保健院 | D |
22 | 马文红 | 女 | 柳州市妇幼保健院 | D |
23 | 张玉 | 女 | 柳州市妇幼保健院 | D |
24 | 范莉 | 女 | 柳州市妇幼保健院 | D |
25 | 袁德健 | 男 | 柳州市妇幼保健院 | E |
F类以下(含F类)97人: | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 认定结果 |
1 | 龙海仙 | 女 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | F |
2 | 黄晨灿 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | F |
3 | 刘鹏 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | F |
4 | 韦赞荣 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | G |
5 | 郑强 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | G |
6 | 胡紫蓝 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | G |
7 | 梁宁 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | G |
8 | 黄正旺 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | G |
9 | 李新成 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | G |
10 | 黄儒勇 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | G |
11 | 刘本京 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | G |
12 | 韦李超 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
13 | 邱圣钧 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
14 | 付维东 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
15 | 侯一帆 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
16 | 赵猛 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
17 | 刘书帆 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
18 | 凌子恒 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
19 | 何雅俐 | 女 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
20 | 黄耀楼 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
21 | 董致坤 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
22 | 马奕潇 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
23 | 严春朝 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
24 | 唐继尧 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
25 | 韦兰丽 | 女 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
26 | 张世龙 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
27 | 吴丽 | 女 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
28 | 申锦辉 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
29 | 陶仁清 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
30 | 陈洋 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
31 | 刘国康 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
32 | 武鹏远 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | F |
33 | 张梓钊 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | H |
34 | 林海东 | 男 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | H |
35 | 韦虹宇 | 男 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | H |
36 | 周春雨 | 男 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | H |
37 | 肖百里 | 男 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | F |
38 | 封杨格格 | 女 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | F |
39 | 袁柳英 | 女 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | G |
40 | 韦俊洲 | 男 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | H |
41 | 乔海燕 | 女 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | H |
42 | 官雪连 | 女 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | H |
43 | 梁凤珍 | 女 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | F |
44 | 梁素萍 | 女 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | F |
45 | 梁泳 | 女 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | F |
46 | 蒋丽荣 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | G |
47 | 周宇坤 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | G |
48 | 韦威 | 男 | 柳州钢铁股份有限公司 | G |
49 | 胡雯霖 | 女 | 柳州钢铁股份有限公司 | H |
50 | 王丰 | 女 | 广西柳工机械股份有限公司 | F |
51 | 黄鹏 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | F |
52 | 方锋强 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | F |
53 | 叶文海 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | F |
54 | 韦宗旺 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | G |
55 | 胡纯文 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | G |
56 | 韦伟 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | G |
57 | 李培辉 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | G |
58 | 杨凡 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
59 | 刘恋 | 女 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
60 | 许东阳 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
61 | 兰佳玲 | 女 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
62 | 杜亚男 | 女 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
63 | 韦政旭 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
64 | 韦依礼 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
65 | 周利圆 | 女 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
66 | 唐朝 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
67 | 玉海韩 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
68 | 韦伟权 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
69 | 蓝小柒 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
70 | 胡奕达 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
71 | 李祖杰 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
72 | 黄雪瑶 | 女 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
73 | 徐鹏 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
74 | 秦涛 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
75 | 卢江 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
76 | 覃世泉 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
77 | 杨文斌 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
78 | 黄祖福 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
79 | 卢登峻 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
80 | 陈俞霖 | 男 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
81 | 郑洁彩 | 女 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
82 | 韦乃文 | 女 | 广西柳工机械股份有限公司 | H |
83 | 李溢程 | 女 | 东风柳州汽车有限公司 | H |
84 | 贺茂 | 男 | 东风柳州汽车有限公司 | F |
85 | 姜慧丽 | 女 | 东风柳州汽车有限公司 | F |
86 | 徐蓉 | 女 | 东风柳州汽车有限公司 | G |
87 | 张罗 | 男 | 东风柳州汽车有限公司 | G |
88 | 赵慧 | 男 | 东风柳州汽车有限公司 | H |
89 | 李兰娟 | 女 | 东风柳州汽车有限公司 | G |
90 | 乐博尔 | 男 | 东风柳州汽车有限公司 | H |
91 | 钟金 | 男 | 东风柳州汽车有限公司 | H |
92 | 武艳宏 | 男 | 东风柳州汽车有限公司 | H |
93 | 兰雅妮 | 女 | 广西鱼峰集团有限公司 | H |
94 | 王全亮 | 男 | 广西科技大学 | F |
95 | 吴敏 | 女 | 广西科技大学 | F |
96 | 谢莹莹 | 女 | 广西科技大学 | F |
97 | 黄柳柳 | 女 | 广西科技大学 | F |
柳州市人力资源和社会保障局
2020年7月23日